免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 步行式电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0723 | ARS0724 | ARS0725 | ARS0726 |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
| 载荷 | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 额定牵引力 | N | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 轴距 | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 自重(含电瓶) | kg | 200 | 250 | 340 | 380 |
| 电瓶重量 | kg | 50 | 54 | 70 | 67 |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | / | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 |
| 支撑轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
| 驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 |
| 前轮距,驱动端 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 整车高度 | mm | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 |
| 整车长度 | mm | 1165 | 1270 | 1270 | 1300 |
| 整车宽度 | mm | 706 | 706 | 803 | 803 |
| 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 转弯半径 | mm | 800 | 850 | 850 | 900 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4~5 | 4~5 | 2.5~3.5 | 2~3 |
| 额定牵引力 | N | 300 | 600 | 1000 | 1300 |
| 最大牵引力 | N | 400 | 700 | 1150 | 1450 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 制动类型 | / | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
| 驱动电机额定功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 充电器(外置) | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/15 | 24/50 |
| 电瓶电压 | V/Ah | 2×12/73 | 2×12/86 | 2×12/100 | 2×12/100 |
| 电瓶重量 | kg | 54 | 54 | 70 | 67 |
| 驱动控制类型 | / | DC | DC | DC | DC |
| 转向类型 | / | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
| 牵引耦合,依据DIN15170类型 | / | 插销式 | 插销式 | 插销式 | 插销式 |
