免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 步行式电动牵引车(大吨位)/型号 | 单位 | ARS0874 | ARS0875 | ARS0876 | ARS0877 |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
| 载荷 | kg | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 额定牵引力 | N | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 最大牵引力 | N | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 轴距 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 自重(含电瓶) | kg | 550 | 550 | 620 | 680 |
| 电瓶重量 | kg | 136 | 136 | 136 | 100 |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | / | 充气轮/实心轮 | 充气轮/实心轮 | 充气轮/实心轮 | 充气轮/实心轮 |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ450×125 | 2×Φ450×125 | 2×Φ450×125 | 2×Φ450×125 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ300×100 | Φ300×100 | Φ300×100 | Φ300×100 |
| 支撑轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
| 驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 |
| 前轮距,驱动端 | mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 整车高度 | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 950/1200 | 950/1200 | 950/1200 | 950/1200 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 |
| 整车长度 | mm | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 转弯半径 | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | 3/4 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 制动类型 | / | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
| 驱动电机额定功率S2 60分钟 | V/kw | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.5 | 48/3.0 |
| 充电器(外置) | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 48/15 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 4×6/203 | 4×6/203 | 4×6/203 | 4×12/83 |
| 电瓶重量 | kg | 136 | 136 | 136 | 100 |
| 驱动控制类型 | / | DC | AC | AC | AC |
| 转向类型 | / | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
