免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 步行式电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0878 | ARS0879A | ARS0879B | ARS0880A | ARS0880B |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 额定牵引力 | F(KN) | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 |
| 轴距 | y(mm) | 1025 | 1025 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 自重(含电瓶) | kg | 950 | 1200 | 1500 | 1700 | 2200 |
| 电瓶重量 | kg | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | / | 橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 | 橡胶实心轮 |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | 2×Φ450×122 | 2×Φ450×122 | 2×Φ450×122 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ300×90 | 2×Φ300×90 | 2×Φ415×112 | 2×Φ415×112 | 2×Φ415×112 |
| 驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/2 | 2×/2 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 |
| 前轮距,驱动端 | b10(mm) | 860 | 860 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 整车高度 | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1150 | 1295 |
| 操作位置手柄杆高度 | h2(mm) | 900/1050 | 900/1050 | 950/1150 | 950/1150 | 950/1150 |
| 牵引耦合器高度范围 | h3(mm) | 270/330 | 270/330 | 270/330 | 270/330 | 265/325 |
| 整车长度 | l1(mm) | 1790 | 1790 | 1750 | 1750 | 1800 |
| 整车宽度 | b1(mm) | 1050 | 1050 | 1283 | 1283 | 1075 |
| 最小离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 转弯半径 | WA(mm) | 1520 | 1520 | 1415 | 1415 | 1450 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 |
| 额定牵引力 | KN | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 |
| 最大牵引力 | KN | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 制动类型 | / | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
| 驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 48/5.0 | 48/10.0 | 72/10 | 72/15 | 72/15 |
| 充电器(外置) | V/A | 48/30 | 48/30 | 72/30 | 72/30 | 72/30 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 24×2/210 | 24×2/210 | 36×2/210 | 36×2/210 | 36×2/210 |
| 电瓶重量 | kg | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 |
| 驱动控制类型 | / | AC | AC | AC | AC | AC |
| 转向类型 | / | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| 牵引耦合类型 | / | 插销式 | 插销式 | 插销式 | 插销式 | 插销式 |
