免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 座驾式电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0731 | ARS0732 | ARS0733 | ARS0734 |
| 操作类型 | / | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
| 动力类型 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轮胎配置 | / | 橡胶轮 | 橡胶轮 | 橡胶轮 | 橡胶轮 |
| 最大牵引重量 | KG | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 整车最大高度 | (mm) | 1345 | 1345 | 1420 | 1420 |
| 全长 | (mm) | 1711 | 1711 | 2010 | 2010 |
| 全宽 | (mm) | 845 | 845 | 985 | 985 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 7/13 | 7/13 | 8/14 | 8/14 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| 轴距 | mm | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| 转弯半径 | (mm) | 1390 | 1390 | 1523 | 1523 |
| 电池重量 | KG | 180 | 205 | 355 | 550 |
| 转向类型 | / | 电转向 | 电转向 | 电转向 | 电转向 |
| 停车制动类型 | / | 手动/脚踏式 | 手动/脚踏式 | 手动/脚踏式 | 手动/脚踏式 |
| 车体总重 | KG | 850 | 850 | 1020 | 1200 |
| 前轮 | mm | Ø295*96 | Ø295*96 | Ø295*96 | Ø295*96 |
| 后轮 | mm | Ø415*112 | Ø415*112 | Ø415*112 | Ø415*112 |
| 电池容量 | V/Ah | 48/210 | 48/240 | 48/240 | 48/280 |
| 充电机 | V/Ah | 24/30 | 24/30 | 24/50 | 48/40 |
| 驱动马达 | Kw | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 |
