免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 站驾式电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0754 | ARS0755 | ARS0756 |
| 驾驶方式 | / | 站驾式 | 站驾式 | 坐驾式 |
| 牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | 6000 |
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 5/5 | 7.5/6 | 17/7 |
| 爬坡率 | % | 15 | 15 | 30 |
| 转弯半径 | mm | 1100 | 1150 | 1845 |
| 挂钩长度 | mm | 136 | 136 | 136 |
| 挂钩高度 | mm | 170/220/270/320 | 170/220/270/320 | 290/340/390 |
| 轴距 | mm | 950 | 950 | 1350 |
| 离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 |
| 地板高度 | mm | 150 | 150 | 340 |
| 电瓶 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 48/320 |
| 转向电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 电动马达 | kw | 2.2 | 1.5 | 4 |
| 整机长度 带挂钩/不带挂钩 | mm | 1320/1237 | 1373/1287 | 2000/1870 |
| 整机宽度 | mm | 830 | 800 | 960 |
| 整机高度 | mm | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轮胎类型 | / | 聚氨酯实心胎 | 聚氨酯实心胎 | 充气轮 |
| 总重 | kg | 550 | 660 | 1150 |


