免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 柴油直臂式升降机(带支腿)/型号 | ARS0177 | ARS0178 | ARS0179 |
| 电动直臂式升降机(带支腿)/型号 | ARS0181 | ARS0182 | ARS0183 |
| 最大平台高度 | 11m | 12m | 14m |
| 最大作业高度 | 13m | 14m | 16m |
| 最大水平延伸 | 8m | 9m | 10m |
| 最大跨越高度 | 8m | 9m | 10 m |
| 整机长度 | 6000mm | 6500mm | 6700mm |
| 整机宽度 | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
| 整机高度 | 2600mm | 2850mm | 2950mm |
| 整机轴距 | 2600mm | 2700mm | 2800mm |
| 离地间隙 | 1100*700*980mm | 1100*700*980mm | 1100*700*980mm |
| 平台尺寸 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 平台最多容纳人数 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 平台承载能力 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 |
| 转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 行驶速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
| 制动 | 油刹 | 油刹 | 油刹 |
| 爬坡能力 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 轮胎规格/类型 | SL312真空胎 | SL312真空胎 | SL312真空胎 |
| 动力源 | 柴油机/蓄电池 | 柴油机/蓄电池 | 柴油机/蓄电池 |
| 驱动形式 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 燃料箱容积 | 9L | 9L | 9L |
| 动力规格 | ZS1105 | ZS1105 | ZS1105 |
| 功率 | 18马力 | 18马力 | 18马力 |
| 整机重量 | 2600kg | 2800kg | 3600kg |
