免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 电动曲臂式升降机(蛙式支腿)/型号 | ARS0145 | ARS0146 | ARS0147 |
| 电动曲臂式升降机(H型支腿)/型号 | ARS0148 | ARS0149 | ARS0150 |
| 最大平台高度 | 10m | 12m | 14 m |
| 最大作业高度 | 12m | 14m | 16 m |
| 最大水平延伸 | 3.2m | 3.6m | 4.5 m |
| 最大跨越高度 | 7m | 8m | 9 m |
| A长度 | 3800 | 4700 | 5800 |
| B宽度 | 1900 | 1900 | 2600 |
| C高度 | 2800 | 2900 | 3000 |
| D轴距 | 2600 | 2700 | 2700 |
| 离地间隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
| 平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 平台承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 行驶速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h |
| 制动 | 机械/油刹 | 机械/油刹 | 机械/油刹 |
| 轮胎规格/类型 | 500-14充气 | 500-14充气 | 500-14充气 |
| 动力源 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
| 驱动形式 | 电机行驶 | 电机行驶 | 电机行驶 |
| 动力规格 | 150Ah/60v | 150Ah/60v | 150Ah/60v |
| 功率 | 2KW | 2KW | 2KW |
| 整机重量 | 1800/1900KG | 1900/2000KG | 2000/2200KG |
