免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 迷你款全电动小剪叉升降平台/型号 | 单位 | ARS0005 | ARS0006 | ARS0068 |
| 平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 |
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 | 6800 |
| 最大平台高度 | mm | 3000 | 3900 | 4800 |
| 整机长度 | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
| 整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 |
| 整机高度 | mm | 1830 | 1930 | 1990 |
| 工作平台尺寸 | mm | 1170x600 | ||
| 最小离地高度 | mm | 60 | ||
| 轴距 | mm | 990 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1200 | ||
| 驱动电机 | v/kw | 2x24/0.4 | ||
| 起升电机 | v/kw | 24/0.8 | ||
| 机器行使速度(平台降下) | km/h | 4 | ||
| 机器行使速度(平台升起) | km/h | 0.8 | ||
| 上升/下降速度 | sec | 20/30 | ||
| 蓄电池 | v/Ah | 2x12/60 | ||
| 充电器 | v/A | 24/10 | ||
| 最大爬坡能力 | % | 10-15 | ||
| 工作最大允许角度 | / | 2° | ||
| 驱动轮 | mm | Φ230x80 | ||
| 前轮 | mm | Φ150x60 | ||
| 整机重量 | kg | 490 | 600 | 760 |
