免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 履带式升降平台车/型号 | ARS0054 | ARS0055 | ARS0056 | ARS0057 |
| 安全工作载荷 | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 115Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| 最大工作高度 | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
| 最大平台高度 | 4.5m | 6m | 8m | 10m |
| 整机长度 | 1270mm | 2470mm | 2440mm | 2470mm |
| 整机宽度 | 790mm | 1450mm | 1390mm | 1450mm |
| 整机高度(护栏未折叠) | 1820mm | 2275mm | 2400mm | 2525mm |
| 整机高度(护栏折叠) | 1350 | 1765mm | 1890mm | 2015mm |
| 工作平台尺寸 | 1230X655mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
| 平台延伸尺寸 | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| 最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 最小转弯半径 | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 举升电机 | 24V/1.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw |
| 行走电机 | 2x24v/1.5kw | 2x48v/4kw | 2x48v/4kw | 4Kw/48V |
| 机器运行速度 | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h |
| 上升/下降速度 | 24/20sec | 24/34sec | 28/38sec | 3-5m/min |
| 蓄电池 | 24v/15A | 8X6v/2250Ah | 8X6V/225Ah | 8X6V/260Ah |
| 充电器 | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| 最大爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 工作最大允许角度 | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
| 整机重量 | 790Kg | 2750Kg | 2610Kg | 3030Kg |
| 备注 | 选配一键调平功能 ARS0948 | |||
