您好,欢迎来到傲瑞斯官方网站!

免费咨询热线:400-8856-785    24小时服务热线:13262239580(微信同号)

铸造中国千亿级MRO供应链平台
咨询热线:400-8856-785
客服微信:ars19337905602

不锈钢全电动搬运车


详细参数
非标产品,其他参数需求请联系客服!
不锈钢全电动搬运车/型号 单位 ARS1253 ARS1254 ARS1255 ARS1256 ARS1257 ARS1258
动力形式 / 电动 电动 电动 电动 电动 电动
操作类型 / 步行式 步行式 步行式 步行式 步行式 步行式
载荷 kg 1500 1500 2000 2000 3000 3000
货叉最高高度 mm 200 200 200 200 200 200
货叉最低高度   80 80 80 80 80 80
载荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600
承载长度 mm 883 946 883/946 883/946 877 877
轴距 mm 1202 261 1202/1261 1202/1261 1205 1205
自重(含电瓶) kg 164 164 200 200 400 400
轮胎材质   聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
驱动轮尺寸 mm φ210×70 φ210×70 φ210×70 φ210×70 φ250×80 φ250×80
承载轮尺寸 mm 2*φ78*60 2*φ78*60 2*φ78*60 2*φ78*60 4*φ85*65 4*φ85*65
后轮距,承载端 mm 410(535) 410(535) 410(535) 410(535) 520 520
手柄杆高度 mm 750/1170 750/1170 750/1170 750/1170 1200 1200
整车长度 mm 1638 1638 1638 1638 1810 1810
整体宽度 mm 560 685 560 685 560 694
货叉尺寸 mm 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 54/160/1220 54/160/1220
货叉外宽 mm 550 685 550 685 550 685
托盘1200宽*1000长通道宽度 mm 1739 1739 1739 1739 1780 1780
托盘800宽*1200长通道宽度 mm 1939 1939 1939 1939 2000 2000
转弯半径 mm 1485 1485 1485 1485 1780 1780
行走速度,满载/空载 km/h 4/4.5 4/4.5 4/4.5 4/4.5 4/5 4/5
起升速度,满载/空载 m/s 0.027/0.038 0.027/0.038 0.027/0.038 0.027/0.038 0.027/0.038 0.027/0.038
下降速度,满载/空载 m/s 0.059/0.039 0.059/0.039 0.059/0.039 0.059/0.039 0.059/0.039 0.059/0.039
制动类型 / 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式
驱动电机功率 kw 0.65 0.65 0.75 0.75 1.5 1.5
起升电机功率 kw 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
电瓶电压 V/Ah 24/70 24/70 24/70 24/70 24/100 24/100
驱动控制类型 / DC DC DC DC DC DC
转向类型 / 机械 机械 机械 机械 机械 机械

产品描述
项目案例
设计细节
视频展示
上一篇:全电动站驾式纸张翻转车
下一篇:没有了

傲瑞斯服务团队为您提供技术支持

24小时快速响应,是您身边的工程设备专家
优秀的技术团队为您提供专业的解决方案!
全国咨询热线:
400-8856-785
立即咨询
在线客服
400-8856-785
13262239580