免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 全电动翻转车/货号 | 单位 | ARS0959 | |
| 额定起重量 | kg | 1500 | |
| 长度 | 货叉 | mm | 1150*165*50 |
| 车身总长 | mm | 2350 | |
| 宽度 | 车轮宽 | mm | 520 |
| 车架宽 | mm | 860 | |
| 高度 | 不起升门架高度 | mm | 1600 |
| 作业手把高度 | mm | 1490 | |
| 货叉最大间隙 | mm | 1400(可以定制) | |
| 货叉最小间隙 | mm | 450 | |
| 额定功率 | V/Ah | 24/210 | |
| 固定腿外宽 | mm | 460/645 | |
| 固定腿内宽 | mm | 260/405 | |
| 货叉外宽 | mm | 550/685 | |
| 货叉宽度 | mm | 165 | |
| 最大起升高度 | mm | 1400 | |
| 标准无载状态下的整机质量 | kg | 1300 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1250 | |
| 无载最大运行速度 | km/h | 5 | |
| 满载最大运行速度 | km/h | 4 | |
| 满载最大爬坡度 | % | 10 | |
| 载荷中心距 | mm | 550 | |
| 提升电机 | kw | 3 | |
| 驱动电机 | kw | 1.5 | |
| 操控方式 | 手柄 | ||
| 调速方式 | 无极调速 | ||
| 液压旋转角度 | ̊ | 0-180 | |
| 充电器 | V/Ah | 24/30 | |
