免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| U型油桶搬运车(加强型)/型号 | 单位 | ARS0586 |
| 额定载重 | kg | 450 |
| 提升高度 | mm | 600 |
| 支腿内宽 | mm | 1200(可定制) |
| 轮子规格(pu轮) | mm | 150x50 125x50 |
| 净重 | kg | 114 |
| 备注:适用于钢制油桶和钢制油桶同等的塑料桶 | ||
| 液压油桶搬运车/型号 | 单位 | ARS0587 |
| 额定载重 | kg | 350 |
| 起升高度 | mm | 300 |
| 脚轮规格 | mm | Ф150*50 Ф125*50 |
| 净重 | kg | 50 |
| 轻型油桶液压搬运车/型号 | 单位 | ARS0588 |
| 额定载重 | kg | 350 |
| 油桶 | mm | 55加仑钢制桶 |
| 油桶升高 | mm | 300 |
| 支腿内宽 | mm | 645 |
| 轮子尺寸 | mm | 150*125 |
| 外形尺寸 | mm | 925*860*1116 |
| 净重 | kg | 51 |
