免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 半电动油桶堆放车/型号 | 单位 | ARS0606 |
| 载重 | kg | 350 |
| 提升高度 | mm | 1250 |
| 水平高度 | mm | 2000 |
| 脚轮规格 | mm | 80*55/150/50 |
| 整机长度 | mm | 1280 |
| 泵站功率 | kw | 1.6 |
| 电池参数 | AH/V | 120/12 |
| 提升速度 | mm/s | 120 |
| 整机高度 | mm | 2100 |
| 整机宽度 | mm | 800 |
| 净重 | kg | 415 |
| 移动式两油桶支架车/型号 | 单位 | ARS0606A |
| 净重 | kg | 35 |
| 轮子 | / | 5寸轮带刹车 |
| 载重 | kg | 1000 |
| 备注:ARS0606A和ARS0606C配套使用 | ||
| 移动式三油桶支架车/型号 | 单位 | ARS0606B |
| 净重 | kg | 48 |
| 轮子 | / | 5寸轮带刹车 |
| 载重 | kg | 1500 |
| 备注:ARS0606B和ARS0606D配套使用 | ||
| 两油桶存放支架/型号 | 单位 | ARS0606C |
| 净重 | kg | 29 |
| 载重 | kg | 1000 |
| 备注:ARS0606A和ARS0606C配套使用 | ||
| 三油桶存放支架/型号 | 单位 | ARS0606D |
| 净重 | kg | 47 |
| 载重 | kg | 1500 |
| 备注:ARS0606B和ARS0606D配套使用 | ||
