免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
刚性连升降平台/型号 | 载重kg | 台面尺寸mm | 垂直行程mm | 最低高度mm | 最大高度mm | 备注 |
ARS0545 | 500 | 900*750 | 600 | 300 | 900 | 30链1条 |
ARS0546 | 800 | 1600*950 | 1000 | 300 | 1300 | 30链2条 |
ARS0547 | 1200 | 2000*750 | 1200 | 350 | 1550 | 30链2条 |
ARS0548 | 1500 | 2400*1020 | 1000 | 350 | 1300 | 35链2条 |
ARS0549 | 2000 | 2200*950 | 900 | 500 | 1400 | 40链1条 |
ARS0550 | 2500 | 2400*1250 | 1500 | 500 | 2000 | 40链2条 |
ARS0551 | 3000 | 3000*1200 | 1500 | 600 | 2100 | 60链1条 |
ARS0552 | 5000 | 4500*950 | 1200 | 750 | 1800 | 80链1条 |
含SEW电机 减速机 含电控 |
刚性链升降台是近年来应用于工业流水线的新技术,改进研制出不同规格的刚性链产品,并已成功应用在汽车制造、家电电子、立体仓库等项目上。是替代传统液压升降台、丝杠升降台、皮带升降台的理想产品。
刚性链升降台的特点
→更高的传动效率
→更少的动力要求
→定位精确
→适合高速节拍要求
→零件少
→维修快捷
→使用寿命长
→基本免润滑
→噪音小