免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 便携式车载液压升降平台 | 单位 | ARS1165 |
| 平台长度 | mm | 1000 |
| 平台宽度 | mm | 750 |
| 推车总长 | mm | 1150 |
| 车身重量 | Kg | 72 |
| 平台升高 | mm | 65 |
| 底盘距离地面 | mm | 60 |
| 举升重量 | Kg | 300 |
| 便携式车载液压升降平台 | 单位 | ARS1166 |
| 平台长度 | mm | 1200 |
| 平台宽度 | mm | 750 |
| 推车总长 | mm | 1350 |
| 车身重量 | Kg | 75 |
| 平台升高 | mm | 85 |
| 底盘距离地面 | mm | 60 |
| 举升重量 | Kg | 300 |
| 便携式车载液压升降平台 | 单位 | ARS1167 |
| 平台长度 | mm | 1400 |
| 平台宽度 | mm | 750 |
| 推车总长 | mm | 1550 |
| 车身重量 | Kg | 78 |
| 平台升高 | mm | 1020 |
| 底盘距离地面 | mm | 60 |
| 举升重量 | Kg | 200 |
