免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0966A | ARS0966B |
| 动力形式 | / | 电动 | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 | 步行式 |
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 |
| 额定牵引力 | N | 300 | 500 |
| 轴距 | mm | 283 | 298 |
| 自重(含电瓶) | kg | 120 | 125 |
| 电瓶重量 | kg | 10 | 10 |
| 轮胎类型,驱动轮/支撑轮 | 橡胶实心 | 橡胶实心 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ250×95 | 2×Φ280×127 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ100×32 |
| 驱动轮/承重轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/2 | 2×/2 |
| 前轮距,驱动端(b10) | mm | 465 | 529 |
| 后轮距,承载端(b11) | mm | 300 | 300 |
| 整车高度(h1) | mm | 920 | 920 |
| 操作位置手柄杆高度(h2) | mm | 800-900 | 800-900 |
| 牵引耦合器高度范围(h3) | mm | 180/243/303 | 180/243/303 |
| 整车长度(l1) | mm | 1050 | 1050 |
| 整车宽度(b1) | mm | 560 | 624 |
| 最小离地间隙(m1) | mm | 100 | 100 |
| 转弯半径(wa) | mm | 815 | 850 |
| 性能参数 | |||
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 3~5 | 3~5 |
| 最大牵引力 | N | 500 | 750 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 3/10 | 3/10 |
| 制动类型 | 电磁 | 电磁 | |
| 驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 0.4 | 0.8 |
| 充电器(外置) | V/A | 29.2/15 | 29.2/15 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 25.6/55 | 25.6/55 |
| 驱动控制类型 | DC | DC | |
| 转向类型 | 机械 Mechanics | 机械 Mechanics | |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 |
| 牵引耦合类型 | 插销式 Latch | 插销式 Latch |
