免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 电动牵引车/型号 | 单位 | ARS0966 |
| 动力形式 | / | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 |
| 额定载荷 | kg | 1500 |
| 额定牵引力 | N | 500 |
| 轴距 | mm | 320 |
| 重量 | ||
| 自重(含电瓶) | kg | 123 |
| 电瓶重量 | kg | 15 |
| 轮胎 | ||
| 轮胎类型,驱动轮/支撑轮 | 橡胶实心 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ280×127 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ100×32 |
| 支撑轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ100×50 |
| 驱动轮/支撑轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/2 |
| 前轮距,驱动端 | mm | 483 |
| 尺寸 | ||
| 整车高度 | mm | 1090 |
| 操作位置手柄杆高度 | mm | 1010 |
| 牵引耦合器高度范围 | mm | 187/247/307 |
| 整车长度 | mm | 1025 |
| 整车宽度 | mm | 610 |
| 最小离地间隙 | mm | 100 |
| 转弯半径 | mm | 805 |
| 性能参数 | ||
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 3~5 |
| 额定牵引力 | N | 500 |
| 最大牵引力 | N | 750 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5 |
| 制动类型 | 电磁 | |
| 电机,动力源 | ||
| 驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 1.0 |
| 充电器(外置) | V/A | 24/10 |
| 电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 24/40锂电 |
| 电瓶重量 | kg | 15 |
| 其他数据 | ||
| 驱动控制类型 | DC | |
| 转向类型 | 机械 Mechanics | |
| 噪音等级 | dB(A) | <70 |
| 牵引耦合类型 | 插销式 Latch |
