免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
内燃牵引车/型号 | ARS0861 | ARS0862 | ARS0863 | ||||
动力形式 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | ||||
性 能 |
最大牵引力 | KN | 20 | 25 | 30 | ||
最大牵引力(干燥混凝土地面) | 牵引单车 | kg | 25000 | 32000 | 38000 | ||
行驶速度 | 前进 | km/h | 25 | 25 | 25 | ||
后退 | km/h | 22 | 22 | 22 | |||
最大爬坡度 | 空载 | % | 38 | 38 | 35 | ||
尺 寸 |
总长(包括牵引栓) | mm | 3015 | 3015 | 3015 | ||
总宽 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | |||
总高(含驾驶室) | mm | 1960 | 1960 | 1960 | |||
轴距 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | |||
前悬出 | mm | 635 | 635 | 635 | |||
后悬出 | mm | 760 | 760 | 760 | |||
前轮 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |||
后轮 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
最小转弯半径 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
地板高度 | mm | 425 | 425 | 425 | |||
座椅高度 | mm | 980 | 980 | 980 | |||
牵引栓中心高度 | mm | 305/405 | 305/405 | 305/450 | |||
最小离地间隙 | mm | 165 | 165 | 165 | |||
轮 胎 |
轮胎尺寸 | 前轮 | 6.50-10-10PR(1) | 6.50-10-10PR(1) | 6.50-10-10PR(1) | ||
后轮 | 7.00-15-12PR(1) | 7.00-15-12PR(1) | 7.50-15-12PR(1) | ||||
整机重量 | kg | 3450 | 3900 | 4400 | |||
空载轴荷 | 前轴 | kg | 1160 | 1120 | 1080 | ||
后轴 | kg | 2290 | 2780 | 3320 | |||
发 动 机 |
型号 | 日本三菱S4S | 日本三菱S4S | 日本三菱S4S-DT | |||
汽缸总工作容积 | cm3 | 3331 | 3331 | 3331 | |||
额定功率 | kw/rpm | 47/2500 | 47/2500 | 62/2500 | |||
额定扭矩 | N.m/rpm | 200/1600 | 200/1600 | 265/1800 | |||
变速箱 | 日本爱思帝(EXEDY) | 日本爱思帝(EXEDY) | 意大利古加诺PST2 | ||||
传动 | 液力传动 | 液力传动 | 液力传动 | ||||
转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | ||||
制 动 | 行车制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | |||
驻车制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 | ||||
选配:空调ARS0864 |
内燃牵引车/型号 | ARS1063 | ARS1062 | ARS1061 | |||
动力形式 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | |||
性 能 |
最大牵引力 | KN | 35 | 40 | 45 | |
最大牵引力(干燥混凝土地面) | 牵引单车 | kg | 49000 | 56000 | 63000 | |
多节 | kg | 70000 | 80000 | 90000 | ||
行驶速度 | 满载 | km/h | 18 | 18 | 18 | |
空载 | km/h | 35 | 35 | 35 | ||
最大爬坡度 | 空载 | % | 35 | 38 | 35 | |
尺 寸 |
总长(包括牵引栓) | mm | 3840 | 3840 | 3840 | |
总宽 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
总高(含驾驶室) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
最小转弯半径 | mm | 4100 | 4100 | 4100 | ||
地板高度 | mm | 425 | 425 | 425 | ||
牵引栓中心高度 | mm | 305/405 | 305/450 | 305/450 | ||
传动 | 液力传动 | 液力传动 | 液力传动 | |||
转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | |||
制 动 | 行车制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | ||
驻车制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 |
内燃牵引车/型号 | ARS1060 | ARS1064 | ARS1065 | |||
动力形式 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | |||
性 能 |
最大牵引力 | KN | 50 | 60 | 80 | |
最大牵引力(干燥混凝土地面) | 牵引单车 | kg | 69000 | 80000 | 106000 | |
多节 | kg | 97000 | 120000 | 160000 | ||
行驶速度 | 满载 | km/h | 18 | 18 | 18 | |
空载 | km/h | 35 | 26 | 26 | ||
最大爬坡度 | 空载 | % | 35 | 38 | 35 | |
尺 寸 |
总长(包括牵引栓) | mm | 3840 | 4360 | 4360 | |
总宽 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
总高(含驾驶室) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
最小转弯半径 | mm | 4100 | 4500 | 4500 | ||
地板高度 | mm | 425 | 425 | 425 | ||
座椅高度 | mm | 980 | 980 | 980 | ||
牵引栓中心高度 | mm | 305/500 | 305/450 | 305/450 | ||
最小离地间隙 | mm | 165 | 165 | 165 | ||
传动 | 液力传动 | 液力传动 | 液力传动 | |||
转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | |||
制 动 | 行车制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | 液压鼓式制动或盘式制动 | ||
驻车制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 | 作用于驱动轮制动 |