免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 不锈钢平板车/型号 | 载重 | 台面尺寸 | 台面高度 | 手柄高度 | 轮子规格及型号 | 净重 |
| 单位 | kg | mm | mm | mm | mm | kg |
| ARS0797 | 500 | 610x915 | 215 | 840 | Ф125x50(聚氨酯) | 32 |
| ARS0798 | 500 | 610×1220 | 215 | 840 | Ф125x50(聚氨酯) | 37 |
| ARS0799 | 500 | 760×1220 | 215 | 840 | Ф125x50(聚氨酯) | 42 |
| ARS0800 | 500 | 760×1525 | 215 | 840 | Ф125x50(聚氨酯) | 47 |
| ARS0801 | 500 | 915×1830 | 215 | 840 | Ф125x50(聚氨酯) | 58 |
| ARS0802 | 1000 | 610x915 | 240 | 865 | Ф125x50(聚氨酯) | 33.5 |
| ARS0803 | 1000 | 610×1220 | 240 | 865 | Ф125x50(聚氨酯) | 38.5 |
| ARS0804 | 1000 | 760×1220 | 240 | 865 | Ф125x50(聚氨酯) | 42.5 |
| ARS0805 | 1000 | 760×1525 | 240 | 865 | Ф125x50(聚氨酯) | 48.5 |
| ARS0806 | 1000 | 915×1830 | 240 | 865 | Ф125x50(聚氨酯) | 59.5 |
