免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 全电动桅杆式升降平台/货号 | 单位 | ARS0957 | ARS0958 |
| 平台最大高度 | mm | 6000 | 7500 |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
| 平台额定载荷 | kg | 150 | 125 |
| 工作平台尺寸 | mm | 780×700 | 780×700 |
| 最小离地间隙 | mm | 50 | 50 |
| 轴距 | mm | 1150 | 1150 |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 工作最大允许角度 | / | 1.5° | 1.5° |
| 驱动轮 | / | φ230×80mm | φ230×80mm |
| 前轮 | / | 8in | 8in |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw |
| 起升电机 | v/kw | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah |
| 充电器 | v/A | 24V/12A | 24V/12A |
| 整机长度 | mm | 1360 | 1360 |
| 整机宽度 | mm | 790 | 790 |
| 整机高度 | mm | 1980 | 1980 |
| 整机重量 | kg | 850 | 880 |
