免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)
单桅柱升降平台(交流电)/型号 | 单位 | ARS0058 | ARS0059 | ARS0060 | ARS0061 | ARS0062 |
平台最大高度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
最大工作高度 | mm | 5700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 |
平台额定载荷 | kg | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 |
允许载人数 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工作平台尺寸 | mm | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 |
电源 | AC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
举升电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
整机长度 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
整机宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 860 | 860 |
整机高度 | mm | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2100 |
整机重量 | kg | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 |
电动助力单桅柱升降平台/型号 | 单位 | ARS0063 | ARS0064 | ARS0065 | ARS0066 | ARS0067 |
平台最大高度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
最大工作高度 | mm | 6700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 |
平台额定载荷 | kg | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 |
允许载人数 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工作平台尺寸 | mm | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 |
电瓶 | V/AH | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
举升电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
驱动电机 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
整机长度 | mm | 1550 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |
整机宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 860 | 860 |
整机高度 | mm | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2100 |
整机重量 | kg | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 |
• 业内井架的一次革新设计,推出的平稳、紧凑井架;
• 比传统的梯子或脚手架较安全地接触高空固定设备和存货架;
• 航空铝型材;
• AC 或DC驱动;
• 适用于单人登高作业;
• 平台高度:4-10米
• 作业高度:6-11米;
• 电源:标准单相AC;DC或者AC(可选)、DC一起;
• 动力电源:默认:单相交流市电(AC220V);
• 移动方式:默认:人工推动;
• 建议选配:电动辅助行走装置
• 带有方便转向的拉手,转弯及移动更加省力;
• 底盘采用四轮滚动底盘,在拐角及狭窄地段和多障碍工作地段能灵活移动 ;
• 护栏采用升降安装,方便稳固,护栏中间带有滑动条,方便上下;
• 底盘带有水平仪,可调节机器处于水平位置;
• 平台上下均可操作,地面控制箱有可锁钥匙,以防止未经授权使用机器;
• 平台有应急下降开关,保证在电源故障时,能够下降;
• 型材与型材之间通过多导向导轮控制间隙,使得上升后的晃动被控制在较小范围,更加安全、稳固;
• 上升速度:0.09-0.1m/s,下降速度:一般大于0.08m/s,可调节;
• 抗风能力≤5级。
• 抗风等级:5级