免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 全电动剪叉升降平台/型号 | ARS0126 | ARS0127 | ARS0128 |
| 平台额定载重 | 245kg | 300kg | 300kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 100kg | 100kg |
| 最大工作高度 | 7.56m | 8m | 10m |
| 最大平台高度 | 5.56m | 6m | 8m |
| 整机长度 | 1.47m | 2.05m | 2.05m |
| 整机宽度 | 0.81m | 0.9m | 0.9m |
| 整机高度 | 1.77m | 1.86m | 1.86m |
| 工作平台尺寸 | 1.35*0.74m | 1.88*0.9m | 1.88*0.9m |
| 平台延伸尺寸 | 0.6m | 0.9m | 0.9m |
| 最小转弯半径 | 1.6m | 2m | 2m |
| 起升电机/驱动电机 | 2.2KW/0.6kw | 2.2KW/2*0.5kw | 2.2KW/2*0.5kw |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 3-4km/h | 3-4km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | 0.6-1km/h | 0.6-1km/h |
| 蓄电池 | 2X12V/115Ah | 2X12V/150Ah | 2X12V/150Ah |
| 充电器 | 24v/10A | 24v/15A | 24v/15A |
| 最大爬坡能力 | 25% | 15% | 15% |
| 工作最大允许角度 | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
| 整机重量 | 1050kg | 1500kg | 1500kg |
