免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 基本参数 | 单位 | ARS0947 |
| 安全工作载荷 | Kg | 320 |
| 延伸平台安全工作载荷 | Kg | 113 |
| 最大工作高度(H2) | m | 13.8 |
| 最大平台高度(H1) | m | 12 |
| 整机长度 | mm | 2731 |
| 整机宽度 | mm | 1661 |
| 整机高度(围栏未折叠) | mm | 2694 |
| 整机高度(围栏折叠)(H) | mm | 2164 |
| 工作平台尺寸 | mm | 2271X1110 |
| 平台延伸尺寸 | mm | 900 |
| 最小离地间隙(收拢状态) | mm | 0 |
| 最小离地间隙(起升状态) | mm | 0 |
| 最小转弯半径 | mm | 0 |
| 起升电机 | V/Kw | 24V/4.5KW |
| 机器运行速度(收拢状态) | Km/h | 1.8 |
| 机器运行速度(起升状态) | Km/h | 0 |
| 上升/下降速度 | sec | 84/38 |
| 蓄电池 | V/Ah | 8x6/200 |
| 充电器 | V/A | 48v/35v |
| 最大爬坡能力 | % | 30 |
| 工作最大允许角度 | 。 | 1.5 - 3 |
| 整机重量 | Kg | 约 3700kg |
| 标配一键调平功能 | ||





