免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 站驾式电驱动高空作业平台/型号 | 单位 | ARS0013 | ARS0014 | ARS0015 | ARS0016 | |
| 平台额定载荷 | kg | 490 | 300 | |||
| 平台最大高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | |
| 平台最低高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 2150x1140 | ||||
| 撑腿展开尺寸 | mm | 2130x2890 | ||||
| 举升电机 | v/kw | 48/2.2 | ||||
| 驱动电机 | V/kw | 48/2.5 | ||||
| 电压 | v | 48 | ||||
| 行驶速度 | Km/h | 4-6 | ||||
| 最大爬坡能力 | % | 10-15 | ||||
| 蓄电池 | v/Ah | 4x12V/70Ah | ||||
| 充电器 | v/A | 48/10 | ||||
| 整机长度 | mm | 2760 | ||||
| 整机宽度 | mm | 1295 | ||||
| 整机高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | |
| 整机重量 | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 | |
