免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 全电动随车叉车/型号 | 单位 | ARS1237 | ARS1238 | ARS1239 |
| 操作类型 | / | 全电动 | 全电动 | 全电动 |
| 额定载重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 |
| 门架静态高度 | mm | 1450 | 1650 | 1850 |
| 门架最大高度 | mm | 2680 | 2880 | 3080 |
| 整体长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 |
| 整车宽度 | mm | 890 | 890 | 890 |
| 轴距 | mm | 995 | 995 | 995 |
| 货叉长度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 货叉外宽 | mm | 620 | 620 | 620 |
| 单货叉宽度 | mm | 196 | 196 | 196 |
| 最小转弯半径 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 货叉降至最低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 通道宽度(800*1200托盘) | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| 通道宽度(1000*1200托盘) | mm | 2050 | 2050 | 2050 |
| 轮子类型 | / | PU | PU | PU |
| 承载轮 | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ210*75 | Φ210*75 | Φ210*75 |
| 轮子数量 | PCS | 1+1+4 | 1+1+4 | 1+1+4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 135/140 | 135/140 | 135/140 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/140 | 145/140 | 145/140 |
| 爬坡能力(满载/空载) | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 行走速度(手柄自行调节) | mm/s | 800 | 800 | 800 |
| 电机类型 | / | DC直流电机 | DC直流电机 | DC直流电机 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 起升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 锂电池电压/容量 | V/Ah | 48V/20AH | 48V/20AH | 48V/20AH |
| 自重 | Kg | 356 | 365 | 384 |
| 全电动随车叉车/型号 | 单位 | ARS1240 | ARS1241 | ARS1242 |
| 操作类型 | / | 全电动 | 全电动 | 全电动 |
| 额定载重 | Kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 |
| 门架静态高度 | mm | 1450 | 1650 | 1850 |
| 门架最大高度 | mm | 2680 | 2880 | 3080 |
| 整体长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 |
| 整车宽度 | mm | 890 | 890 | 890 |
| 轴距 | mm | 995 | 995 | 995 |
| 货叉长度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 货叉外宽 | mm | 620 | 620 | 620 |
| 单货叉宽度 | mm | 196 | 196 | 196 |
| 最小转弯半径 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 货叉降至最低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 通道宽度(800*1200托盘) | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| 通道宽度(1000*1200托盘) | mm | 2050 | 2050 | 2050 |
| 轮子类型 | / | PU | PU | PU |
| 承载轮 | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ210*75 | Φ210*75 | Φ210*75 |
| 轮子数量 | PCS | 1+1+4 | 1+1+4 | 1+1+4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 135/140 | 135/140 | 135/140 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/140 | 145/140 | 145/140 |
| 爬坡能力(满载/空载) | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 行走速度(手柄自行调节) | mm/s | 800 | 800 | 800 |
| 电机类型 | / | DC直流电机 | DC直流电机 | DC直流电机 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 起升电机功率 | kw | 2 | 2 | 2 |
| 锂电池电压/容量 | V/Ah | 48V/20AH | 48V/20AH | 48V/20AH |
| 自重 | Kg | 386 | 395 | 415 |
| 全电动随车叉车/型号 | 单位 | ARS1243 | ARS1244 | ARS1245 |
| 操作类型 | / | 全电动 | 全电动 | 全电动 |
| 额定载重 | Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 |
| 门架静态高度 | mm | 1450 | 1650 | 1850 |
| 门架最大高度 | mm | 2680 | 2880 | 3080 |
| 整体长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 |
| 整车宽度 | mm | 890 | 890 | 890 |
| 轴距 | mm | 995 | 995 | 995 |
| 货叉长度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| 货叉外宽 | mm | 620 | 620 | 620 |
| 单货叉宽度 | mm | 196 | 196 | 196 |
| 最小转弯半径 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 货叉降至最低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 通道宽度(800*1200托盘) | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| 通道宽度(1000*1200托盘) | mm | 2050 | 2050 | 2050 |
| 轮子类型 | / | PU | PU | PU |
| 承载轮 | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ210*75 | Φ210*75 | Φ210*75 |
| 轮子数量 | PCS | 1+1+4 | 1+1+4 | 1+1+4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 135/140 | 135/140 | 135/140 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 145/140 | 145/140 | 145/140 |
| 爬坡能力(满载/空载) | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 行走速度(手柄自行调节) | mm/s | 800 | 800 | 800 |
| 电机类型 | / | DC直流电机 | DC直流电机 | DC直流电机 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 起升电机功率 | kw | 2 | 2 | 2 |
| 锂电池电压/容量 | V/Ah | 48V/20AH | 48V/20AH | 48V/20AH |
| 自重 | Kg | 398 | 410 | 432 |
