免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 座驾前移式堆高车/型号 | 单位 | ARS0364 | ARS0365 | ARS0366 | ARS0367 | ARS0368 | ARS0369 |
| 门架级数 | / | 单门架 | 双门架 | 双门架 | 双门架 | 双门架 | 三门架 |
| 驱动方式 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 | / | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
| 额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 最大高度 | mm | 2541 | 3441 | 3941 | 4641 | 4941 | 4937 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 自重 | kg | 1860 | 1960 | 2100 | 2250 | 2300 | 2500 |
| 轮胎 | / | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 |
| 护顶架高度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 踏板离地高度 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 总长 | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2490 |
| 总宽 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 货叉尺寸 | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
| 货叉外宽 | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| 前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 最小离地间隙 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 转弯半径 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1860 |
| 货叉倾角(前/后) | ° | 43529 | 43529 | 43529 | 43529 | 43529 | 43529 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| 制动方式 | / | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
| 驱动电机功率 | kw | AC 1.5/1.8 | AC 1.5/1.8 | AC 1.5/1.8 | AC 1.5/1.8 | AC 1.5/1.8 | AC 1.5/1.8 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 |
| 蓄电池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
