免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 电动随车叉车/型号 | 单位 | ARS0295 | ARS0296 |
| 额定载荷 | Kg | 500 | 500 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 |
| 货叉长度 | mm | 1100 | 1100 |
| 整机长度 | mm | 1410 | 1410 |
| 整机宽度 | mm | 840 | 846 |
| 整机高度 | mm | 1850 | 1600 |
| 最大行程总高度 | mm | 1600 | 1300 |
| 总重 | Kg | 146 | 151 |
| 最小离地最低高度 | mm | 50 | 50 |
| 外侧宽度 | mm | 550 | 550 |
| 内侧宽度 | mm | 230 | 236 |
| 最大起升速度 | mm/min | 3600/4800 | 2500/3600 |
| 最大下降速度 | mm/min | 4800 | 3600 |
| 起升电机 | 双向 | 36V400W | 36V400W |
| 电池容量 | 锂电池 | 36V15AH | 36V20AH |
| 电池重量 | Kg | 2 | 2 |
| 充电规格 | / | 220V交流 | 220V交流 |
| 12V/24V直流 | 12V/24V直流 | ||
| 转向\行走\浮动轮材料 | / | 尼龙/聚氨酯/金属 | 尼龙/聚氨酯/金属 |
| 前轮距 | mm | 400 | 400 |
| 后轮距 | mm | 730 | 730 |
| 转向\行走\浮动轮数量 | 个 | 2002/2/16 | 2002/2/16 |
| 行走轮尺寸 | mm | Φ75x46 | Φ75x46 |
| 万向轮尺寸 | mm | Φ125x48 | Φ125x48 |
| 浮动轮尺寸 | mm | Φ32x26 | Φ32x26 |
| 最小回转半径 | mm | 1020 | 1020 |
| 操作方式 | 遥控/手动 | 遥控/手动 | |
| 提升方式 | 电动 | 电动 | |
| 行走方式 | 步行 | 步行 | |
| 上车方式 | 半自动(手动辅助) | 半自动(手动辅助) | |
| 下车方式 | 半自动(手动辅助) | 半自动(手动辅助) | |
| 备注 | 链条传动 | 丝杆传动 |
| 电动随车叉车/型号 | 单位 | ARS0297 | ARS0298 |
| 起升重量 | kg | 500 | 1000 |
| 起升高度(货叉平面) | mm | 1300 | 1600 |
| 爬升高度(货叉底部离地) | mm | 1280 | 1175 |
| 货叉高度 | mm | 1100 | 1170 |
| 前轮尺寸 | mm | 75 | 75 |
| 后轮尺寸(转向轮) | mm | 125 | 150 |
| 控制方式及距离 | M | 手动/遥控200 | 手动/遥控200 |
| 货叉升降速度 | mm/s | 100 | 90 |
| 锂电池 | V/AH | 17868 | 48/15 |
| 驱动参数 | W/48V | 直流双向电机550 | 直流双向电机650 |
| 充电器 | V/A | 56/2.5 | 56/2.5 |
| 充电时间 | H | 5.5 | 7.5 |
| 充电电压 | V | 220/12/24 | 220/12/24 |
| 充电方式 | 市电/随车 | 市电/随车 | |
| 整机长度 | mm | 1435 | 1435 |
| 整机宽度 | mm | 840 | 906 |
| 整机高度 | mm | 1650 | 1850 |
| 整机重量 | Kg | 175 | 205 |
| 备注 | 齿轮齿条传动 | 齿轮齿条传动 |
