铸造中国千亿级MRO供应链平台
咨询热线:400-8856-785
销售专线:18964304251(微信同号)

小三轮前驱叉车


详细参数
小三轮前驱叉车/型号 单位 ARS0675 ARS0676 ARS0677 ARS0678 ARS0679
额定起重量 kg 1000 1000 1000 1000 1000
小三轮前驱叉车/型号 单位 ARS0680 ARS0681 ARS0682 ARS0683 ARS0684
额定起重量 kg 1500 1500 1500 1500 1500
长度 无货叉 mm 1900 1900 1900 1900 1900
有货叉 mm 2970 2970 2970 2970 2970
宽度 车轮宽 mm 1020 1020 1020 1020 1020
车架宽 mm 1050 1050 1050 1050 1050
高度 不起升门架高度 mm 2080 1600 1850 2080 2350
护顶架高度 mm 2100 2100 2100 2100 2100
作业时最大高度 mm 1600 2000 2500 3000 3500
带护栏最高高度 mm 2600 3000 3500 4000 4500
轴距 mm 1150 1150 1150 1150 1150
前悬距 mm 310 310 310 310 310
前轮距 mm 910 910 910 910 910
最小离地间隙 门架下端(空载 / 满载) mm 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55
车架中部(空载 / 满载) mm 155 / 150 155 / 150 155 / 150 155 / 150 155 / 150
门架(货叉)倾角(前 / 后) ° 3.0 / 6.0 3.0 / 6.0 3.0 / 6.0 3.0 / 6.0 3.0 / 6.0
无载状态下整机质量 kg 1800 1800 1800 1800 1800
无载最大起升速度 mm/s 120 120 120 120 120
满载最大起升速度 mm/s 80 80 80 80 80
无载最大下降速度 mm/s 150 150 150 150 150
满载最大下降速度 mm/s 450 450 450 450 450
最小转弯半径 mm 1750 1750 1750 1750 1750
无载最大运行速度 km/h 7 7 7 7 7
满载最大运行速度 km/h 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
满载最大爬坡度 ° 7 7 7 7 7
满载最大挂钩牵引力 kN 3 3 3 3 3
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
提升电机 kw 3 3 3 3 3
驱动电机 kw 2.2-3 2.2-3 2.2-3 2.2-3 2.2-3
电池 V/AH 48/120 48/120 48/120 48/120 48/120
轮胎(前/后) 实心 350*300 350*300 350*300 350*300 350*300

产品描述
项目案例
设计细节
视频展示
上一篇:小三轮平衡重后驱叉车
下一篇:小四轮平衡重电动叉车

傲瑞斯服务团队为您提供技术支持

24小时快速响应,是您身边的工程设备专家
优秀的技术团队为您提供专业的解决方案!
全国咨询热线:
400-8856-785
立即咨询
在线客服
400-8856-785
18964304251