免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 型号 | 单位 | ARS0920 | ARS0921 | ARS0922 |
| 额定载重量 | T | 10 | 15 | 20 |
| 载货平台(长×宽) | mm | 3500*1600 | 4500*1800 | 4500*1800 |
| 最大运行速度 | Km/h | 13 | 11 | 11 |
| 最小转弯半径 | m | 5.9 | 7.8 | 7.8 |
| 离地间距 | mm | 130 | 140 | 140 |
| 爬坡能力 | %×m | 10%*12 | 10%*12 | 10%*10 |
| 载货平台离地间距 | mm | 980 | 1050 | 1100 |
| 轮胎 | 只 | 7.00-12/16 | 7.00-12/16 | 7.00-12/7.50-15 |
| 蓄电池容量 | AH | 400 | 515 | 560 |
| 电机电压 | V | 80 | 80 | 80 |
| 数量 | 只 | 40 | 40 | 40 |
| 电机功率 | kw | 10 | 8*2 | 10*2 |
| 传动形式 | / | 转动轴(变速箱) | 双驱动(变速箱) | 双驱动(变速箱) |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4900X1600X1980 | 5900X1800X2100 | 5900X1800X2100 |
