免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 电动平板搬运车/型号 | 单位 | ARS0913 | ARS0914 | ARS0915 | ARS0916 | ARS0917 |
| 牵引力 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 外型尺寸 | mm | 3300*1400*1380 | 3300*1400*1380 | 3800*1600*1980 | 5200*2000*1900 | 6300*2000*1980 |
| 平板尺寸 | mm | 2000*1400*650 | 2000*1400*650 | 2500*1600*700 | 4000*2000*700 | 5000*2000*850 |
| 行驶速度 (空载) | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 行驶速度 | km/h | 10 | 15 | |||
| 最小转弯半径 | mm | ≤3600 | ≤3600 | ≤4500 | ≤6200 | 7000 |
| 最小离地间隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 制动距离 | m | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 轴距 | mm | 1470 | 1470 | 1950 | 3300 | 3600 |
| 自重 | Kg | 1250 | 1350 | 1650 | 1950 | 2050 |
| 轮胎型号(前) | mm | 400-8x2 | 400-8x2 | 500-8x2 | 500-8x2 | 500-8x2 |
| 轮胎型号(后) | mm | 400-8x2 | 400-8x2 | 600-14x2 | 650-10x2 | 650-10x2 |
| 电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 |
| 蓄电池 | v/ah | 48/200 | 48/250 | 48/330 | 48/330 | 48/440 |
| 制动 | 液压脚制动、驻车制动 | |||||
| 控制器 | 交流 | |||||
| 备注 | 选配驾驶室(ARS0923) | |||||
