免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 技术参数 | 单位 | ARS0943 | ARS0944 | ARS0945 | ARS0946 |
| 电源类型: | 蓄电池 | ||||
| 额定负载: | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| 负载中心距离: |
mm |
600 | 600 | 600 | 600 |
| 前悬: | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 轴距: | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 车轮(前/轴承/平衡): | PU/Φ | Φ230*75 / Φ80*70 / Φ125*50 | Φ230*75 / Φ80*70 / Φ125*50 | Φ230*75 / Φ80*70 / Φ125*50 | Φ230*75 / Φ80*70 / Φ125*50 |
| 货叉尺寸 | mm | 160/55/1150 | 160/55/1150 | 160/55/1150 | 160/55/1150 |
| 货叉外宽: | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 总体长度: | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 整体的宽度: | mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 驱动电机 | Kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC2.2 |
| 起升电机: | Kw | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| 转弯半径: | mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 离地间隙: | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最大限度。爬坡能力(满载/空载) | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |
| 制动: | - | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 |
| 操舵: | - | 机械 | 机械 | 机械 | 电子转向 |
| 铅酸电池: | V/ah | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/210 |
| 自重(含电池): | kg | 650 | 710 | 780 | 800 |
