免费咨询热线:400-8856-785 24小时服务热线:13262239580(微信同号)


| 卷筒全电动搬运车/型号 | 单位 | ARS0437 |
| 动力形式 | / | 电动 |
| 操作类型 | / | 步行式 |
| 载荷 | kg | 1500 |
| 最大起升高度 | mm | 200 |
| 货叉下降后叉面高度 | mm | 80-85 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 自重 | kg | 164 |
| 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | φ210×70 |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2*φ78*60 |
| 后轮距,承载端 | mm | 410(535) |
| 整车长度 | mm | 1638 |
| 整体宽度 | mm | 1020 |
| 货叉尺寸 | mm | 1220 |
| 货叉外宽 | mm | 1020 |
| 卷筒直径 | mm | 800-1300 |
| 转弯半径 | mm | 1485 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 |
| 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.027/0.038 |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.059/0.039 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | / | 4/4.5 |
| 制动类型 | / | 电磁式 |
| 驱动电机额定功率 | kw | 0.65 |
| 起升电机额定功率 | kw | 0.84 |
| 电瓶电压 | / | 24/70 |
| 驱动控制类型 | / | DC |
| 转向类型 | / | 机械 |
| 噪音等级 | / | 70 |
